
| Sydney | |
| ASX · Dow Jones Australian · MSCI Australia · NSX · SFE |
| Yahoo! AU | Börsenbericht |
| Australian Securities Exchange (ASX) | Börse Sydney |
| Trading Room | Indizes, Branchen |
| Bloomberg | Index, Quote, Chart, News |
| Yahoo ! | Aktienindex: aktuell, technisch, historisch, Aktienkurse |


| Standard & Poor's | ASX 200: Zusammensetzung, Performance |
| Australische Aktien |
| Finanztreff | Indizes, Aktienkurse |
| INO.com | DJ AUSTRALIAN STOCK INDEX |

| OnVista | MSCI Australia Index |
| National Stock Exchange of Australia Limited (NSX) | Börse Newcastle |
| Sydney Futures Exchange (SFE) | Derivate-Börse |
| World Federation of Exchanges | Börseninformationen |
| Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation (AOSEF) | Börseninformationen |
| Wikipedia | Börseninformationen |
| Finanztreff.de | Analysteneinschätzungen |
| FINVIZ.com | Aktienvergleiche, Analystenempfehlungen |
| Aktien-Prognose.de | ASX-Prognosen |
| OnVista | Risk-Return-Map |
| TheBull | Aktientipps |
| Australian Securities & Investments Commision ASIC | Börsenaufsicht |
| adr.com | DR Information |
| Bank of New York Mellon |
| Deutsche Bank |
| NYSE | Börse New York |