
| Shanghai | |
| Shanghai · Shenzhen · ChiNext · Futures |
| Shanghai: Realtime Kurse |
| Shanghai Stock Exchange (SSE) | Börse Shanghai |
| Yahoo ! | SSE Index: technisch, Indexvergleich |
| INO.com | DJ Shanghai Stock Index |

| China Securities Index Co. | Börse Shenzhen, Shanghai u.a. |
| Shenzhen: Realtime Kurse |
| Shenzhen Stock Exchange | Börse Shenzhen, ChiNext |

| Bloomberg | Indizes Börse Shenzhen |
| Yahoo ! | SZSE Aktienindex: aktuell, technisch, historisch, Indexvergleich |

| INO.com | DJ Shenzhen Stock Index |

| ChiNext | Börse ChiNext |
| Aktien-Prognose.de | Shenzhen-Prognosen |
| Trendlink | Aktienkurs-Trends |

| FINVIZ.com | Aktienvergleiche, Analystenempfehlungen |
| Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | Waren-Börse |
| Dalian Commodity Exchange (DCE) | Waren-Börse |
| Shanghai Futures Exchange (SHFE) | Futures-Börse |
| Dow Jones | DJ China |
| OnVista | MSCI Index |
| Deutsche Börse AG | DAXglobal China |

| indices.cc | Aktienindex |

| Shanghai Stock Exchange (SSE) | Börse Shanghai |
| Shanghai Stock Exchange (SSE) | Börse Shanghai |
| World Federation of Exchanges | Börseninformationen |
| Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation (AOSEF) | Börseninformationen |
| China Securities Regulatory Commission (CSRC) | Börsenaufsicht |
| adr.com | DR Information |
| Bank of New York Mellon |
| Deutsche Bank |
| NYSE | Börse New York |
| Deutsche Börse AG | DAXglobal Index |