
| Hong Kong |
| Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEx) | Börse Hongkong |
| HSI Services | Aktienindizes, Branchen |
| Reuters | Hongkong Börsenberichte |
| Quamnet | Hongkong Indizes |
| INO.com | DJ HONG KONG STOCK INDEX |

| Aktienkurse; Dow Jones, Hang Seng Index |
| Yahoo ! | Aktienindex: aktuell, technisch, historisch, Aktienkurse |


| Standard & Poor's | Aktienindex |
| Growth Enterprise Market | Börse |
| OnVista | MSCI Hong Kong Index |
| Finanztreff.de | Analysteneinschätzungen |
| finanzen.net | Analysteneinschätzungen |
| Aktien-Prognose.de | Hang-Seng-Index-Prognose |
| OnVista | Risk-Return-Map |
| FINVIZ.com | Aktienvergleiche, Analystenempfehlungen |
| Aktien-Prognose.de | Hang Seng-Prognosen |
| World Federation of Exchanges | Börseninformationen |
| Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation (AOSEF) | Börseninformationen |
| Securities and Futures Commission (SFC) | Börsenaufsicht |
| adr.com | DR Information |
| Bank of New York Mellon |
| Deutsche Bank |
| NYSE | Börse New York |