
| Tokyo |
| Tokyo Stock Exchange (TSE) | Börse Tokio |
| Wolfram|Alpha | Nikkei 225 |

| INO.com | DJ JAPAN STOCK INDEX |

| NIKKEI.NET | Aktienindizes |

| Standard & Poor's | S&P Indizes |
| Finanztreff | Aktienkurse |
| Yahoo ! | Aktienindex: aktuell, technisch, historisch |

| OnVista | MSCI Japan Index |
| Jasdaq Securities | Börse Jasdaq |
| Tokyo International Financial Futures | Börse Futures |
| Tokyio Grain Exchange | Warenbörse |
| Osaka Securities Exchange (OSE) | Börse Osaka |
| World Federation of Exchanges | Börseninformationen |
| Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation (AOSEF) | Börseninformationen |
| Financial Services Agency (FSA) | Börsenaufsicht |
| Securities and Exchange Surveillance Commission | Börsenaufsicht |
| adr.com | DR Information |
| Bank of New York Mellon |
| Deutsche Bank |
| NYSE | Börse New York |