
| Seoul |
| Korea Exchange (KRX) | Börse Seoul |

| Yahoo ! | Aktienindex: aktuell, technisch, historisch, Aktienkurse |


| OnVista | MSCI Korea Index |
| FINVIZ.com | Aktienvergleiche, Analystenempfehlungen |
| Trendlink | Aktienkurs-Trends |

| OnVista | Risk-Return-Map |
| Aktien-Prognose.de | Kospi Index-Prognosen |
| World Federation of Exchanges | Börseninformationen |
| Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation (AOSEF) | Börseninformationen |
| Financial Supervisory Commision | Börsenaufsicht |
| adr.com | DR Information |
| Bank of New York Mellon |
| Deutsche Bank |
| NYSE | Börse New York |