| OnVista | Weltbörsen, MSCI Indizes |


| Yahoo! | Weltbörsen |
| Nasdaq |
| finanztreff.de | Weltkarte |
| STOXX | STOXX |
| Deutsche Börse AG | Börse Frankfurt |
| Morgan Stanley Capital International Inc. (MSCI) | Börsen-Indizes |

| Standard & Poor's | Börsen-Indizes |
| World Bank Group | Aktienmärkte |
| StockCharts.com | Märkte |
| INO.com | Dow Jones DJ Weltbörsen-Indizes |
| Dow Jones | DJ Global Titans |
| World Federation of Exchanges | Historische Aktien-Indizes |
| UNdata | Aktienindizes Weltbörsen |
| OECD | Aktienindizes |
| Welt Federation of Exchanges | Börseninformationen |
| Federation of Euro-Asian Stock Exchanges (FEAS) | Börseninformationen |
| International Organization of Securities Commissions (IOSCO) | Börsenaufsicht |
| The Financial Markets Association (ACI) | Börsenaufsicht |
| Committee of European Banking Supervisors (CEBS) | Bankenaufsicht |
| adr.com | DR Information |
| Bank of New York Mellon |
| Deutsche Bank |