| Berlin |
| msn.de |
| Bundesanzeiger | Bekanntmachungen |
| BÖAG Börsen AG | Fondsbörse |
| Deutsche Börse AG | Fondsauswahl, ETFs, Statistiken |
| Börse-Online | Fondsauswahl |
| Financial Times DE | Fondsauswahl |
| Finanztreff.de | ETFs |
| boerse-stuttgart | Fonds |
| Bayerische Börse | Berichte vom Fondsmarkt |
| Deutsche Börse AG |
| fondscheck.de | Analysen |
| ariva.de | Top, Flops |
| Financial Times Deutschland (FTD) | Analysen |
| FAZ | Analysen |
| FMH-Finanzberatung | Fonds-Rendite |
| Finanztreff.de |
| fondsweb.de |
| BVI | Investmentfonds |
| Fondsvermögen und Mittelaufkommen. |
| Finananzpartner.DE | Investmentfonds |
| Datum, Rücknahmekurs, Ausgabekurs |