
| Jakarta |
| Bank Indonesia | Zentralbank |
| Europäische Kommission | Devisenkurs IDR / EUR |
| Europäische Zentralbank ECB | EZB-Kurs |

| Deutsche Bundesbank | EZB Euro-Referenzkurs |


| Kurs-Entwicklung |
| OECD | Nominale und reale Wechselkurse IDR |
| Internationaler Währungsfond (IMF) | SZR, Wechselkurse IDR / USD |

| Europäische Zentralbank ECB | Euro-Referenzkurse |

| Europäische Kommission | Historische Devisenkurse IDR / EUR |
| HypoVereinsbank | Abfrage nach Datum: |
| Deutsche Bundesbank | Historische Devisenkurse |


| Bank Indonesia | Devisenreserven |
| UNdata | Reserven |

| World Bank | Währungsreserven |
| International Monetary Fund | Devisenreserven |
| World Bank | Geldmengen |
| UNdata | Geldmenge |