
| Kingston |
| Bank of Jamaica | Zentralbank |
| Europäische Kommission | Buchungskurs JMD/ EUR |


| University of British Columbia | Währung, Wechselkurse |
| Yahoo! | Chart JMD |
| Bank of Jamaica | Zentralbank |
| Postbank | Sortenkurs Deutschland |
| OANDA | Wechselkursmatrix |
| WestLB | Ein- und Ausfuhrbestimmungen |
| IATA | Währung: Import, Export |
| World Bank Group | Umwandlungsfaktoren |
| Statistisches Bundesamt | Kaufkraftvergleich Kingston |
| Statistisches Bundesamt / Genesis | Kaufkraft |
| UN Millennium Development Goals (MDG) | Kaufkraft |


| mastercard | Kreditkartenkurse |
| pluscard.de | Kreditkartenkurse |
| Bank of Jamaica | Zentralbank |
| World Bank | Währungsreserven |
| UNdata | Reserven |

| World Bank | Geldmengen |
| UNdata | Geldmenge |