
| Kuwait City |
| Central Bank of Kuwait (CBK) | Zentralbank |
| Europäische Kommission | Buchungskurs KWD / EUR |


| AmeInfo | KWD / EUR |
| Internationaler Währungsfond (IMF) | SZR, Wechselkurse KWD / USD |

| Central Bank of Kuwait (CBK) | Zentralbank |
| Postbank | Sortenkurs Deutschland |
| Wikipedia | Münzen, Banknoten |
| Bank Austria Creditanstalt | Sortenkurs, Devisenkurs |
| OANDA | Wechselkursmatrix |
| WestLB | Ein- und Ausfuhrbestimmungen |
| IATA | Währung: Import, Export |
| World Bank Group | Umwandlungsfaktoren |
| Statistisches Bundesamt | Kaufkraftvergleich |
| UN Millennium Development Goals (MDG) | Kaufkraft |


| Statistisches Bundesamt / Genesis | Kaufkraft |
| mastercard | Kreditkartenkurse |
| pluscard.de | Kreditkartenkurse |
| Europäische Kommission | Historische Devisenkurse KWD / EUR |
| HypoVereinsbank | Abfrage nach Datum: |
| UNdata | Reserven |

| World Bank | Währungsreserven |
| World Bank | Geldmengen |
| UNdata | Geldmenge |