
| Lilongwe |
| Europäische Kommission | Buchungskurs MWK / EUR |


| Reserve Bank of Malawi | Wechselkurse |
| Reserve Bank of Malawi | Münzen, Banknoten |
| Wikipedia | Münzen, Banknoten |
| OANDA | Wechselkursmatrix |
| WestLB | Ein- und Ausfuhrbestimmungen |
| IATA | Währung: Import, Export |
| World Bank Group | Umwandlungsfaktoren |
| Statistisches Bundesamt | Kaufkraftvergleich |
| UN Millennium Development Goals (MDG) | Kaufkraft |


| Statistisches Bundesamt / Genesis | Kaufkraft |
| UNdata | Reserven |

| World Bank | Währungsreserven |
| World Bank | Geldmengen |
| UNdata | Geldmenge |