
| Karachi |
| State Bank of Pakistan | Zentralbank |
| Europäische Kommission | Devisenkurs PKR / EUR |
| x-rates.com | Devisenkurse |
| Internationaler Währungsfond (IMF) | SZR, Wechselkurse PKR / USD |

| State Bank of Pakistan | Zentralbank |
| Postbank | Sortenkurs Deutschland |
| Wikipedia | Münzen, Banknoten |
| OANDA | Wechselkursmatrix |
| WestLB | Ein- und Ausfuhrbestimmungen |
| IATA | Währung: Import, Export |
| State Bank of Pakistan | Währungen, Metalle: Einfuhr, Ausfuhr |
| World Bank Group | Umwandlungsfaktoren |
| Statistisches Bundesamt | Kaufkraftvergleich Pakistan |
| UN Millennium Development Goals (MDG) | Kaufkraft |


| Statistisches Bundesamt / Genesis | Kaufkraft |
| mastercard | Kreditkartenkurse |
| pluscard.de | Kreditkartenkurse |
| Europäische Kommission | Historische Devisenkurse PKR / EUR |
| HypoVereinsbank | Abfrage nach Datum: |
| State Bank of Pakistan | Währungsreserven |
| UNdata | Reserven |

| World Bank | Währungsreserven |
| World Bank | Geldmengen |
| UNdata | Geldmenge |