
| Bukarest |
| BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI | Zentralbank |
| Europäische Zentralbank ECB | EZB-Kurs |

| Deutsche Bundesbank | EZB Euro-Referenzkurs |

| Europäische Kommission | Buchungskurs RON / EUR |
| eurostat | Wechselkursprognose: EUR-RON |
| Europäische Zentralbank ECB | Effektive Wechselkurse |

| Europäische Zentralbank ECB | Euro-Referenzkurse |

| Europäische Kommission | Buchungskurs RON / EUR |
| DeltaStock | Wechselkursänderungen % |

| HypoVereinsbank | Abfrage nach Datum: |
| Deutsche Bundesbank | Historische Devisenkurse |


| UN Economic Commission for Europe (UNECE) | Wechselkurse |



| BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI | Zentralbank |
| UNdata | Reserven |

| World Bank | Währungsreserven |
| International Monetary Fund | Devisenreserven |
| UNdata | Geldmenge |