
| Seoul |
| Europäische Zentralbank ECB | EZB-Kurs |

| Deutsche Bundesbank | EZB Euro-Referenzkurs |


| Europäische Kommission | Devisenkurs KRW / EUR |
| Federal Reserve Bank of St. Louis | US-Dollar (USD) |


| x-rates.com | Devisenkurse |
| Europäische Zentralbank ECB | Effektive Wechselkurse |

| Internationaler Währungsfond (IMF) | SZR, Wechselkurse KRW / USD |

| Europäische Zentralbank ECB | Euro-Referenzkurse |

| Europäische Kommission | Historische Devisenkurse KRW / EUR |
| Federal Reserve | USD |
| HypoVereinsbank | Abfrage nach Datum: |
| Deutsche Bundesbank | Historische Devisenkurse |


| UNdata | Reserven |

| World Bank | Währungsreserven |
| International Monetary Fund | Devisenreserven |
| World Bank | Geldmengen |
| UNdata | Geldmenge |