
| Istanbul |
| Central Bank Of The Republic Of Turkey | Zentralbank |
| Europäische Zentralbank ECB | EZB-Kurs |

| Deutsche Bundesbank | EZB Euro-Referenzkurs |

| Europäische Kommission | Buchungskurs TRY / EUR |
| University of British Columbia | US Dollar- TRY |
Vortag, New York FX
| Central Bank Of The Republic Of Turkey | Realer effektiver Wechselkurs |
| OECD | Nominale und reale Wechselkurse TRY |
| Europäische Zentralbank ECB | Euro-Referenzkurse |

| Europäische Kommission | Historische Devisenkurse TRY / EUR |


| Deutsche Börse AG | FX, EZB: historische Kurse |
| DeltaStock | Wechselkursänderungen % |

| HypoVereinsbank | Abfrage nach Datum: |
| Deutsche Bundesbank | Historische Devisenkurse |


| comdirect | Währungsbericht: TRY-EUR |

| eurostat | Wechselkursprognose: EUR- TRY |
| Central Bank of the Republic of Turkey | Devisenreserven |
| UNdata | Reserven |

| World Bank | Währungsreserven |
| International Monetary Fund | Devisenreserven |
| World Bank | Geldmengen |
| UNdata | Geldmenge |