
| Kiew |
| National Bank of Ukraine | Zentralbank |
| Europäische Kommission | Devisenkurs UAH / EUR |
| National Bank of Ukraine | Zentralbank |
| finance.ua | Bargeld |
| Raiffeisen Bank Aval | Sortenkurs Ukraine |
| Wikipedia | Münzen, Banknoten |
| OANDA | Wechselkursmatrix |
| WestLB | Ein- und Ausfuhrbestimmungen |
| IATA | Währung: Import, Export |
| World Bank Group | Umwandlungsfaktoren |
| Statistisches Bundesamt | Kaufkraftvergleich |
| UBS | Kaufkraft Kiew |
| UN Millennium Development Goals (MDG) | Kaufkraft |


| Statistisches Bundesamt / Genesis | Kaufkraft |
| mastercard | Kreditkartenkurse |
| pluscard.de | Kreditkartenkurse |
| Europäische Kommission | Historische Devisenkurse UAH / EUR |
| HypoVereinsbank | Abfrage nach Datum: |
| UN Economic Commission for Europe (UNECE) | Wechselkurse, Kaufkraft |



| National Bank of Ukraine | Währungsreserven |
| UNdata | Reserven |

| World Bank | Währungsreserven |
| International Monetary Fund | Devisenreserven |
| World Bank | Geldmengen |
| UNdata | Geldmenge |