
| Sofia |
| Wolfram|Alpha | Wirtschaftsmerkmale |
| eurostat | Länderprofile, Vergleich |


| World Bank | Wirtschaft, Landesinformationen |
| UN Industrial Development Organization (UNIDO) | Wirtschaftsentwicklung |
| Internationaler Währungsfond (IWF) | Wirtschaftsdaten |

| UN | Wirtschaft, Bevölkerung, Umwelt |
| UN Economic Commission for Europe (UNECE) | Wirtschaft |
| Ministry of Economy and Energy of the Republic of Bulgaria | Wirtschaftsministerium |
| Ministry of Finance | Finanzministerium |
| Bulgarian National Bank (BNB) | Finanzmarkt |
| National Statistical Institute | Wirtschaftsstatistken |
| Wirtschaftskammer Österreich (WKO) | Wirtschaftsprofil, Staatshaushalt |
| Bayerische Landesbank | Wirtschaftsdaten |
| Germany Trade and Invest (GTaI) | Wirtschaftsentwicklung, Ausschreibungen, Branchen |

| Auswärtiges Amt | Wirtschaft |

| Bulgarian National Bank (BNB) | DSBB, Finanzmarkt |

| Germany Trade and Invest (GTaI) | Branchen |

| UN Economic Commission for Europe (UNECE) | Transport |
| World Bank | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Trend |
| Europäische Zentralbank | BIP Prognose |
| Bayerische Landesbank | Wirtschaftsperspektiven |
| International Futures (IFS) / Google | Bulgarien: BIP-Prognosen |
Pro Kopf in US$ · Auf Kaufkraft-Basis (KKP)
· Pro Kopf und KKP · In US$