
| Shanghai |
| Deutsche Botschaft Peking | Wirtschaftsdaten |
| OECD | Profil China, Arbeitslosigkeit, Finanzen |
| Principal Global Indicators (IMF) | Wirtschaftsindikatoren, Finanzdaten |
| Bundesfinanzministerium | Wirtschaftsdaten |
| People's Bank of China | Wirtschaftsdaten, Finanzdaten |
| Landesbank Berlin | Frühindikatoren |
| Wolfram|Alpha | Wirtschaftsmerkmale |
| Europäische Union | Wirtschaftsdaten |

| World Bank | Wirtschaft, Landesinformationen |
| OECD | Wirtschaftsdaten |
| UN Industrial Development Organization (UNIDO) | Wirtschaftsentwicklung |
| Internationaler Währungsfond (IWF) | Wirtschaftsdaten |

| Bayerische Landesbank | Wirtschaftsindikatoren |
| UN Comtrade | Landesinformationen, MDG-Indikatoren |
| China Development Bank | Wirtschaftsdaten |
| National Bureau of Statistics of China | Wirtschaftsentwicklung |
| Statistics and Census Service of Macao | Wirtschaftsdaten Macao |
| China Internet Information Center (CIIC) | Wirtschaft |
| Landesbank Berlin | Konjunktur |
| Auswärtiges Amt | Wirtschaft |

| Deutsche Bank | Finanzmarkt, Wirtschaft |
| Germany Trade and Invest (GTaI) | Wirtschaftsentwicklung, Ausschreibungen, Branchen |

| Finanzministerium | Finanzministerium |
| Landesbank Berlin | Industrie, Einzelhandelsumsätze |

| Germany Trade and Invest (GTaI) | Branchen |
