
| eurostat | Länderprofile, Vergleich |


| Sachverständigenrat | Konjunktur |
| Europäische Kommission / DG ECFIN | Wirtschaftsindikatoren der Eurozone |
| Wirtschaftskammer Österreich (WKO) | Länder, Eurozone |
| DZ BANK AG / VWD | Volkswirtschaftliche Daten : Ländervergleich |
| International Monetary Fund | Industrieproduktion |
| Landesbank Berlin | Industrie |

| De Nederlandsche Bank (DNB) | Wettbewerbsfähigkeit (HCIs) |
| eurostat | Wirtschaftsindikatoren, Strukturindikatoren |
| Germany Trade and Invest (GTaI) | Wirtschaftsentwicklung, Ausschreibungen, Branchen |

| Principal Global Indicators (IMF) | Wirtschaftsindikatoren |
| Österreichische Nationalbank OeNB | Industrielle Produktion |

| Wirtschaftskammer Österreich (WKO) | EU-27, EU-15 und Eurozone-Länder |



| Wolfram|Alpha | Wirtschaftsmerkmale |
| UN Industrial Development Organization (UNIDO) | Wirtschaftsentwicklung |
| Europäische Zentralbank | Wirtschaftsindikatoren |

| Deutsche Bank | Wirtschaftsdaten |
| Europäische Kommission / DG ECFIN | Datenbank, Finanzpolitik |

| UN Comtrade | Wirtschaft, Bevölkerung, Umwelt |
| SUOMEN PANKKI | Wirtschaftsdaten, Finanzdaten |
| OECD | Wirtschaft, Finanzen, Soziales |
| St. Louis Fed | Wirtschaftsentwicklung |
| Europäische Zentralbank | SDDS: Wirtschaftsindikatoren, Öffentliche Finanzen |