
| Hong Kong |
| Asian Development Bank | Wirtschaft Hongkong |
| Wolfram|Alpha | Wirtschaftsmerkmale |
| Reserve Bank of Australia | Arbeitslosigkeit |

| Europäische Union | Wirtschaftsdaten |

| World Bank | Wirtschaft, Landesinformationen |
| UN Industrial Development Organization (UNIDO) | Wirtschaftsentwicklung |
| Internationaler Währungsfond (IWF) | Wirtschaftsdaten, Prognosen |

| UN | Wirtschaft, Bevölkerung, Umwelt |
| UN Economic Commission for Europe (UNECE) | Wirtschaft, Transport |
| Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | Monatliche Statistiken |
| Census and Statistics Department (C&SD) | Wirtschaftsdaten |
| Auswärtiges Amt | Wirtschaft |
| Bayerische Landesbank | Wirtschaftsdaten |

| Germany Trade and Invest (GTaI) | Wirtschaftsentwicklung, Ausschreibungen, Branchen |


| Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | SDDS, DSBB |

| World Bank | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Trend |

| Bayerische Landesbank | Wirtschaftsperspektiven |
| Deutsche Bank | Wirtschaftsprognosen, Finanzprognosen |
| International Futures (IFS) / Google | Hongkong: BIP-Prognosen |
Pro Kopf in US$ · Auf Kaufkraft-Basis (KKP)
· Pro Kopf und KKP · In US$