
| Tokyo |
| Statistics Bureau | Aktuelle Wirtschaftsstatistiken |
| Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) | Ministerium für Wirtschaft, Handel, Industrie |
| Ministry of Finance | Finanzministerium |
| Bank of Japan | Wirtschaftsdaten, Finanzdaten |
| Sachverständigenrat | Auftragseingang und Industrieproduktion |

| Wolfram|Alpha | Wirtschaftsmerkmale |
| Reserve Bank of Australia | Arbeitslosigkeit |

| eurostat | Länderprofile, Vergleich |


| Europäische Union | Wirtschaftsdaten |

| World Bank | Wirtschaft, Landesinformationen |
| International Monetary Fund | Industrieproduktion |
| UN Industrial Development Organization (UNIDO) | Wirtschaftsentwicklung |
| Principal Global Indicators (IMF) | Wirtschaftsindikatoren, Finanzdaten |
| OECD | Profil Japan, Arbeitslosigkeit, Finanzen |
| Internationaler Währungsfond (IWF) | Wirtschaftsdaten |

| UN | Wirtschaft, Bevölkerung, Umwelt |
| Bayerische Landesbank | Wirtschaftsdaten |
| Wirtschaftskammer Österreich (WKO) | Wirtschaftsinformationen |

| Allianz | Konjunktur |
| Landesbank Berlin | Frühindikatoren, Arbeitsmarkt |
| Auswärtiges Amt | Wirtschaft |

| Germany Trade and Invest (GTaI) | Wirtschaftsentwicklung, Ausschreibungen, Branchen |

| St. Louis Fed | Wirtschaftsentwicklung |
| Statistics Bureau | SDDS, DSBB |

| Landesbank Berlin | Industrie, Einzelhandel |

| Germany Trade and Invest (GTaI) | Branchen |
