
| Kuala Lumpur |
| Asian Development Bank | Wirtschaft Malaysia |
| Wolfram|Alpha | Wirtschaftsmerkmale |
| Europäische Union | Wirtschaftsdaten |

| World Bank | Wirtschaft, Landesinformationen |
| UN Industrial Development Organization (UNIDO) | Wirtschaftsentwicklung |
| Internationaler Währungsfond (IWF) | Wirtschaftsdaten |

| UN | Wirtschaft, Bevölkerung, Umwelt |
| Department of Statistics Malaysia | Wirtschaftsstatistiken |
| Bank Negara Malaysia | Wirtschaftsdaten |
| Bayerische Landesbank | Wirtschaftsindikatoren |

| Germany Trade and Invest (GTaI) | Wirtschaftsentwicklung, Ausschreibungen, Branchen |


| Auswärtiges Amt | Wirtschaft |

| Bank Negara Malaysia | SDDS, DSBB |

| World Bank | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Trend, Ländervergleich |
| Bayerische Landesbank | Wirtschaftsperspektiven |

| Internationaler Währungsfond (IWF) | Prognosen |

| International Futures (IFS) / Google | Malaysia: BIP-Prognosen |
Pro Kopf in US$ · Auf Kaufkraft-Basis (KKP)
· Pro Kopf und KKP · In US$