
| Skopje |
| Internationaler Währungsfond (IWF) | Wirtschaftsdaten |

| eurostat | Länderprofile, Vergleich |


| Wolfram|Alpha | Wirtschaftsmerkmale |
| Europäische Union | Wirtschaftsdaten |

| World Bank | Wirtschaft, Landesinformationen |
| Ministry of Economy | Wirtschaftsministerium |
| Ministry of Finance | Finanzministerium |
| UN | Wirtschaft, Bevölkerung, Umwelt |
| National Bank of the Republic of Mazedonien | Zentralbank |
| State Statistical Office | Wirtschaftsdaten |
| Auswärtiges Amt | Wirtschaft |

| Germany Trade and Invest (GTaI) | Wirtschaftsentwicklung, Ausschreibungen, Branchen |

| Bayerische Landesbank | Wirtschaftsindikatoren |
| Wirtschaftskammer Österreich (WKO) | Wirtschaftsinformationen |

| UN Economic Commission for Europe (UNECE) | Wirtschaft |
| World Bank | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Trend |
| Internationaler Währungsfond (IWF) | Prognosen |

| Bayerische Landesbank | Wirtschaftsperspektiven |
| International Futures (IFS) / Google | Mazedonien: BIP-Prognosen |
Pro Kopf in US$ · Auf Kaufkraft-Basis (KKP)
· Pro Kopf und KKP · In US$
| UBS | Daten, Kaufkraftvergleich |
| State Statistical Office | Preise |
| National Bank of the Republic of Macedonia | Zinsen |
| Börse Berlin | Mazedonien Anleihen |
| IMF / Google | Verbraucherpreise Mazedonien |
Verbraucherpreise, Jahresdurchschnitte · Verbraucherpreise, Ende der Berichtsperiode
| Worldbank / Google | BIP Deflator |