
| Mexico City |
| Bundesfinanzministerium | Wirtschaftsdaten |
| Wolfram|Alpha | Wirtschaftsmerkmale |
| Europäische Union | Wirtschaftsdaten |

| World Bank | Wirtschaft, Landesinformationen |
| International Monetary Fund | Industrieproduktion |
| UN Industrial Development Organization (UNIDO) | Wirtschaftsentwicklung |
| Internationaler Währungsfond (IWF) | Wirtschaftsdaten |

| OECD | Wirtschaft, Finanzen, Soziales |
| UN | Wirtschaft, Bevölkerung, Umwelt |
| Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) | Regierung |
| Ministry of The Economy | Wirtschaftsministerium |
| Banco de Mexico | Statistiken |
| Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI) | Statistiken |
| Principal Global Indicators (IMF) | Wirtschaftsindikatoren, Finanzdaten |
| Auswärtiges Amt | Wirtschaft |

| Bayerische Landesbank | Wirtschaftsdaten |
| Germany Trade and Invest (GTaI) | Wirtschaftsentwicklung, Ausschreibungen, Branchen |


| Banco de Mexico | SDDS, DSBB |
