Eurozone
| Wien |
| Österreichische Nationalbank OeNB | Konjunkturindikator |
| Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (ÖBFA) | Regierung |
| Statistics Austria | Wirtschaftsdaten |
| eurostat | Länderprofile, Vergleich |


| Deutsche Bank | Wirtschaftsdaten |
| Wirtschaftskammer Österreich (WKO) | Wirtschaftsprofil |
| OECD | Profil Österreich, Arbeitslosigkeit, Finanzen |
| Internationaler Währungsfond (IWF) | Wirtschaftsdaten |

| UN | Wirtschaft, Bevölkerung, Umwelt |
| Wolfram|Alpha | Wirtschaftsmerkmale |
| World Bank | Wirtschaft, Landesinformationen |
| UN Industrial Development Organization (UNIDO) | Wirtschaftsentwicklung |
| UN Economic Commission for Europe (UNECE) | Wirtschaft |
| Bundesministerium für Finanzen | Aktuelle Wirtschaftsdaten |
| Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit | Regierung |
| Österreichische Nationalbank OeNB | Indikatoren |
| Bayerische Landesbank | Wirtschaftsdaten |
| Germany Trade and Invest (GTaI) | Wirtschaftsentwicklung, Ausschreibungen, Branchen |

| Wifo | Wirtschaftsdaten |
| Auswärtiges Amt | Wirtschaft |
| Germany Trade and Invest (GTaI) | Branchen |

| UN Economic Commission for Europe (UNECE) | Transport |
| Österreichische Nationalbank OeNB | SDDS |
