
| Karachi |
| Wolfram|Alpha | Wirtschaftsmerkmale |
| Europäische Union | Wirtschaftsdaten |

| World Bank | Wirtschaft, Landesinformationen |
| UN Industrial Development Organization (UNIDO) | Wirtschaftsentwicklung |
| Internationaler Währungsfond (IWF) | Wirtschaftsdaten |

| UN | Wirtschaft, Bevölkerung, Umwelt |
| Ministry of Finance | Finanzministerium |
| State Bank of Pakistan | Zentralbank |
| Ministry of Economic Affairs & Statistics | Statistiken |
| Auswärtiges Amt | Wirtschaft |

| Germany Trade and Invest (GTaI) | Wirtschaftsentwicklung, Ausschreibungen |

| Bayerische Landesbank | Wirtschaftsdaten |
| State Bank of Pakistan | Zinsen |
| UNdata | Preise |


| Börse Berlin | Pakistan Anleihen |
| UN Economic Commission for Europe (UNECE) | Transport |
| Germany Trade and Invest (GTaI) | Branchenentwicklung |

| World Bank | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Trend, Ländervergleich |
| Internationaler Währungsfond (IWF) | Prognosen |

| Bayerische Landesbank | Wirtschaftsperspektiven |
| International Futures (IFS) / Google | Pakistan: BIP-Prognosen |
Pro Kopf in US$ · Auf Kaufkraft-Basis (KKP)
· Pro Kopf und KKP · In US$