
| Manila |
| Wolfram|Alpha | Wirtschaftsmerkmale |
| Europäische Union | Wirtschaftsdaten |

| Asian Development Bank | Wirtschaft Philippinen |
| World Bank | Wirtschaft, Landesinformationen |
| UN Industrial Development Organization (UNIDO) | Wirtschaftsentwicklung |
| Internationaler Währungsfond (IWF) | Wirtschaftsdaten |

| UN | Wirtschaft, Bevölkerung, Umwelt |
| Department of Finance (DoF) | Finanzministerium |
| National Statistics Office (NSO) | Wirtschaftsdaten |
| National Economic and Development Authority (NEDA) | Wirtschaftsdaten |
| Bangko Sentral ng Pilipinas | Wirtschaftsdaten |
| Auswärtiges Amt | Wirtschaft |

| Germany Trade and Invest (GTaI) | Wirtschaftsentwicklung, Ausschreibungen, Branchen |

| Bayerische Landesbank | Wirtschaftsdaten |

| National Statistics Office (NSO) | DSBB, SDDS Daten |

| UN Economic Commission for Europe (UNECE) | Transport |
| Germany Trade and Invest (GTaI) | Branchen |

| World Bank | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Trend, Ländervergleich |
| Bayerische Landesbank | Wirtschaftsperspektiven |
| Internationaler Währungsfond (IWF) | Prognosen |

| International Futures (IFS) / Google | Philippinen: BIP-Prognosen |
Pro Kopf in US$ · Auf Kaufkraft-Basis (KKP)
· Pro Kopf und KKP · In US$