
| Bukarest |
| Wolfram|Alpha | Wirtschaftsmerkmale |
| eurostat | Länderprofile, Vergleich |


| Europäische Union | Wirtschaftsdaten |

| World Bank | Wirtschaft, Landesinformationen |
| UN Industrial Development Organization (UNIDO) | Wirtschaftsentwicklung |
| Institutul National de Statistica | Wirtschaft |

| Internationaler Währungsfond (IWF) | Wirtschaftsdaten |

| UN | Wirtschaft, Bevölkerung, Umwelt |
| UN Economic Commission for Europe (UNECE) | Wirtschaftsdaten, Transport |
| Auswärtiges Amt | Wirtschaft |

| Germany Trade and Invest (GTaI) | Wirtschaftsentwicklung, Ausschreibungen, Branchen |

| Wirtschaftskammer Österreich (WKO) | Wirtschaftsprofil, Staatshaushalt |
| Bayerische Landesbank | Wirtschaftsdaten |
| Ministry of Public Finance | Finanzministerium |
| Institutul National de Statistica | SDDS Daten |
| World Bank | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Trend |
| Europäische Zentralbank | BIP Prognose |
| Internationaler Währungsfond (IWF) | Prognosen |

| Bayerische Landesbank | Wirtschaftsperspektiven |
| ZEW | Financial Market Report CEE |
| International Futures (IFS) / Google | Rumänien: BIP-Prognosen |
Pro Kopf in US$ · Auf Kaufkraft-Basis (KKP)
· Pro Kopf und KKP · In US$