
| Stockholm |
| Wolfram|Alpha | Wirtschaftsmerkmale |
| eurostat | Länderprofile, Vergleich |


| World Bank | Wirtschaft, Landesinformationen |
| UN Industrial Development Organization (UNIDO) | Wirtschaftsentwicklung |
| UN Comtrade | MDG-Indikatoren, Profil |
| OECD | Profil Schweden, Arbeitslosigkeit, Finanzen |
| Statistics Sweden (SCB) | Wirtschaftsdaten |
| National Institute of Economic Research | Wirtschaftsdaten |
| Ministry of Finance | Finanzministerium |
| Ministry of Enterprise, Energy and Communications | Regierung |
| Auswärtiges Amt | Wirtschaft |
| Germany Trade and Invest (GTaI) | Entwicklungen, Branchen |


| Internationaler Währungsfond (IWF) | Wirtschaftsdaten |

| Wirtschaftskammer Österreich (WKO) | Wirtschaftsprofil, Staatshaushalt |
| Bayerische Landesbank | Wirtschaftsdaten |
| UN Economic Commission for Europe (UNECE) | Wirtschaftsdaten, Transport |
| Riksbank | DSBB, SDDS Daten |