Eurozone
| Ljubljana |
| Ministry of Economy | Regierung |
| Banka Slovenije | Datenbank |
| Statistical Office of the Republic of Slovenia (SORS) | Wirtschaftsdaten |
| OECD | Profil Slowenien, Arbeitslosigkeit, Finanzen |
| Wolfram|Alpha | Wirtschaftsmerkmale |
| eurostat | Länderprofile, Vergleich |


| Deutsche Bank | Wirtschaftsdaten |
| World Bank | Wirtschaft, Landesinformationen |
| UN Industrial Development Organization (UNIDO) | Wirtschaftsentwicklung |
| Internationaler Währungsfond (IWF) | Wirtschaftsdaten |

| UN | Wirtschaft, Bevölkerung, Umwelt, MDG Indikatoren |
| UN Economic Commission for Europe (UNECE) | Wirtschaft, Transport |
| Germany Trade and Invest (GTaI) | Wirtschaftsentwicklung, Ausschreibungen, Branchen |


| Bayerische Landesbank | Wirtschaftsindikatoren |
| Auswärtiges Amt | Wirtschaft |

| Banka Slovenije | SDDS, DSBB |
