
| Seoul |
| Bundesfinanzministerium | Wirtschaftsdaten |
| Principal Global Indicators (IMF) | Wirtschaftsindikatoren |
| Asian Development Bank | Wirtschaft Korea |
| Wolfram|Alpha | Wirtschaftsmerkmale |
| Reserve Bank of Australia | Arbeitslosigkeit |

| Europäische Union | Wirtschaftsdaten |

| World Bank | Wirtschaft, Landesinformationen |
| International Monetary Fund | Industrieproduktion |
| UN Industrial Development Organization (UNIDO) | Wirtschaftsentwicklung |
| OECD | Profil Südkorea, Arbeitslosigkeit, Finanzen |
| Internationaler Währungsfond (IWF) | Wirtschaftsdaten |

| UN | Wirtschaft, Bevölkerung, Umwelt |
| Korean Statistical Information Service (KOSIS) | Statistiken |
| Ministry of Strategy and Finance (MOSF) | Tägliche Wirtschaftsindikatoren |
| Ministry of Foreign Affairs and Trade | Regierung |
| Bank of Korea | Wirtschaftsdaten |
| National Statistical Office | Wirtschaftsdaten |
| Germany Trade and Invest (GTaI) | Wirtschaftsentwicklung, Ausschreibungen, Branchen |

| Bayerische Landesbank | Wirtschaftsdaten |
| Auswärtiges Amt | Wirtschaft |

| National Statistical Office | SDDS, DSBB |

| UN Economic Commission for Europe (UNECE) | Transport |
| Germany Trade and Invest (GTaI) | Branchen |
