
| Bangkok |
| Bundesfinanzministerium | Wirtschaftsdaten |
| Wolfram|Alpha | Wirtschaftsmerkmale |
| Europäische Union | Wirtschaftsdaten |

| Asian Development Bank | Wirtschaft Thailand |
| World Bank | Wirtschaft, Landesinformationen |
| UN Industrial Development Organization (UNIDO) | Wirtschaftsentwicklung |
| Internationaler Währungsfond (IWF) | Wirtschaftsdaten |

| UN | Wirtschaft, Bevölkerung, Umwelt, MDG Indikatoren |
| Ministry of Finance | Finanzministerium |
| Bank of Thailand | Schlüsselindikatoren |
| National Statistical Office | Statistiken |
| Germany Trade and Invest (GTaI) | Wirtschaftsentwicklung, Ausschreibungen, Branchen |


| Bayerische Landesbank | Wirtschaftsdaten |
| Auswärtiges Amt | Wirtschaft |

| Bank of Thailand | SDDS, DSBB |

| World Bank | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Trend, Ländervergleich |
| Bundesfinanzministerium | Prognosen des IWF |
| Bayerische Landesbank | Wirtschaftsperspektiven |
| Internationaler Währungsfond (IWF) | Wirtschaftsdaten, Prognosen |

| International Futures (IFS) / Google | Thailand: BIP-Prognosen |
Pro Kopf in US$ · Auf Kaufkraft-Basis (KKP)
· Pro Kopf und KKP · In US$