.png)
| New York |
| Wolfram|Alpha | Wirtschaftsmerkmale |
| Bureau of Economic Analysis (BEA) | Wirtschaftsdaten |
| federalreserve.gov | Wirtschaftsdaten, Finanzdaten |
| Department of Commerce | Regierung |
| St. Louis Fed | Wirtschaftsentwicklung |
| Europäische Union | Wirtschaftsdaten |

| World Bank | Wirtschaft, Landesinformationen |
| UN Industrial Development Organization (UNIDO) | Wirtschaftsentwicklung |
| Principal Global Indicators (IMF) | Wirtschaftsdaten, Finanzdaten |
| OECD | Wirtschaft, Indikatoren |
| Internationaler Währungsfond (IWF) | Wirtschaftsdaten |

| UN Economic Commission for Europe (UNECE) | Wirtschaft |
| UN | Wirtschaft, Bevölkerung, Umwelt |
| Auswärtiges Amt | Wirtschaft |
| Wirtschaftskammer Österreich (WKO) | Wirtschaftsinformationen |

| Bayerische Landesbank | Wirtschaftsindikatoren |
| Germany Trade and Invest (GTaI) | Wirtschaftsdaten |

| eurostat | Länderprofile, Vergleich |


| FedStats | SDDS, DSBB |

| Germany Trade and Invest (GTaI) | Branchen |

| Landesbank Berlin | Konsum |
| UN Economic Commission for Europe (UNECE) | Transport |
| Deutsche Bank | Neue Wirtschaft: Charts |
| federalreserve.gov | Industrieproduktion |
| Landesbank Berlin | Industrie, Bau, Immobilien |


| International Monetary Fund | Industrieproduktion, Vergleich |
| Amerikanische Botschaft | Landwirtschaft |