
| Abu Dhabi |
| Außenwirtschaftsportal Bayern | Handelsbeziehungen |
| World Bank | Wirtschaft, Landesinformationen |
| Wolfram|Alpha | Wirtschaftsmerkmale |
| Central Bank of United Arab Emirates | Finanzdaten |
| Europäische Union | Wirtschaftsdaten |

| UN Industrial Development Organization (UNIDO) | Wirtschaftsentwicklung |
| UN | Wirtschaft, Bevölkerung, Umwelt |
| National Bank of Abu Dhabi | Zentralbank |
| Ministry of Economy | Regierung |
| Internationaler Währungsfond (IWF) | Wirtschaftsdaten |

| Ministry of Finance, UAE | Finanzministerium |
| Zawya |
| Auswärtiges Amt | Wirtschaft |

| Germany Trade and Invest (GTaI) | Wirtschaftsentwicklung, Ausschreibungen, Branchen |


| Bayerische Landesbank | Wirtschaftsindikatoren |
| Ghorfa Arab-German Chamber of Commerce and Industry e.V. | Wirtschaftsdaten |
| World Bank | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Trend |

| Internationaler Währungsfond (IWF) | Prognosen |

| Bayerische Landesbank | Wirtschaftsperspektiven |
| International Futures (IFS) / Google | VAE: BIP-Prognosen |
Pro Kopf in US$ · Auf Kaufkraft-Basis (KKP)
· Pro Kopf und KKP · In US$
| Central Bank of United Arab Emirates | EIBOR |
| UNdata | Preise |
| Börse Berlin | VAE Anleihen |